El increíble récord «fair play» que defiende la «Scaloneta» esta noche en Chicago

El increíble récord "fair play" que defiende la "Scaloneta" esta noche en Chicago

La Selección Argentina afronta este domingo en Chicago un partido contra la de Ecuador que será uno de los duelos amistosos como preparación para la ‘Albiceleste’ que defenderá desde el próximo 20 de junio su defensa del título de Copa América obtenido en 2021.

El equipo liderado por Lionel Messi llega a este encuentro con el objetivo de hacer historia em la próxima Copa América de Estados Unidos 2024 y revalidar el título obtenido de Brasil. Curiosamente hay un récord desconocido que une a aquella Copa, a Messi y la actualidad del conjunto campeón del mundo.

Silvio Maverino, referente ineludible de los números y estadísticas, afirmó que la Albiceleste acumula 54 cotejos seguidos sin una expulsión. Esto constituye la mayor serie de su historia finalizando con los 11 protagonistas en el campo de juego.

Si el récord de por si llama la atención, el dato que le sigue es más sorprendente aún: Lionel Messi es el único expulsado durante la era Scaloni al ver la roja en el partido por el tercer puesto anteChile en la Copa América de Brasil 2019.

Los 54 partidos sin expulsiones que acumula Argentina

# FECH RIVAL TORNEO CONDICIÓN ARGENTINA GF GC
1 05/09/2019 Chile Amistoso Neutral Empató 0 0
2 10/09/2019 Mexico Amistoso Neutral Ganó 4 0
3 09/10/2019 Alemania Amistoso Visitante Empató 2 2
4 13/10/2019 Ecuador Amistoso Neutral Ganó 6 1
5 15/11/2019 Brasil Amistoso Neutral Ganó 1 0
6 18/11/2019 Uruguay Amistoso Neutral Empató 2 2
7 08/10/2020 Ecuador Eliminatorias Local Ganó 1 0
8 13/10/2020 Bolivia Eliminatorias Visitante Ganó 2 1
9 12/11/2020 Paraguay Eliminatorias Local Empató 1 1
10 17/11/2020 Perú Eliminatorias Visitante Ganó 2 0
11 03/06/2021 Chile Eliminatorias Local Empató 1 1
12 08/06/2021 Colombia Eliminatorias Visitante Empató 2 2
13 14/06/2021 Chile Copa América Neutral Empató 1 1
14 18/06/2021 Uruguay Copa América Neutral Ganó 1 0
15 21/06/2021 Paraguay Copa América Neutral Ganó 1 0
16 28/06/2021 Bolivia Copa América Neutral Ganó 4 1
17 03/07/2021 Ecuador Copa América Neutral Ganó 3 0
18 06/07/2021 Colombia Copa América Neutral Empató 1 1
19 10/07/2021 Brasil Copa América Visitante Ganó 1 0
20 02/09/2021 Venezuela Eliminatorias Visitante Ganó 3 1
21 09/09/2021 Bolivia Eliminatorias Local Ganó 3 0
22 07/10/2021 Paraguay Eliminatorias Visitante Empató 0 0
23 10/10/2021 Uruguay Eliminatorias Local Ganó 3 0
24 14/10/2021 Perú Eliminatorias Local Ganó 1 0
25 12/11/2021 Uruguay Eliminatorias Visitante Ganó 1 0
26 16/11/2021 Brasil Eliminatorias Local Empató 0 0
27 27/01/2022 Chile Eliminatorias Visitante Ganó 2 1
28 01/02/2022 Colombia Eliminatorias Local Ganó 1 0
29 25/03/2022 Venezuela Eliminatorias Local Ganó 3 0
30 29/03/2022 Ecuador Eliminatorias Visitante Empató 1 1
31 01/06/2022 Italia Finalissima Neutral Ganó 3 0
32 05/06/2022 Estonia Amistoso Neutral Ganó 5 0
33 23/09/2022 Honduras Amistoso Neutral Ganó 3 0
34 27/09/2022 Jamaica Amistoso Neutral Ganó 3 0
35 16/11/2022 Emiratos Árabes Amistoso Visitante Ganó 5 0
36 22/11/2022 Arabia Saudita Copa del Mundo Neutral Perdió 1 2
37 26/11/2022 México Copa del Mundo Neutral Ganó 2 0
38 30/11/2022 Polonia Copa del Mundo Neutral Ganó 2 0
39 03/12/2022 Australia Copa del Mundo Neutral Ganó 2 1
40 09/12/2022 Países Bajos Copa del Mundo Neutral Empató 2 2
41 13/12/2022 Croacia Copa del Mundo Neutral Ganó 3 0
42 18/12/2022 Francia Copa del Mundo Neutral Empató 3 3
43 23/03/2023 Panamá Amistoso Local Ganó 2 0
44 28/03/2023 Curazao Amistoso Local Ganó 7 0
45 15/06/2023 Australia Amistoso Neutral Ganó 2 0
46 19/06/2023 Indonesia Amistoso Visitante Ganó 2 0
47 07/09/2023 Ecuador Eliminatorias Local Ganó 1 0
48 12/09/2023 Bolivia Eliminatorias Visitante Ganó 3 0
49 12/10/2023 Paraguay Eliminatorias Local Ganó 1 0
50 17/10/2023 Perú Eliminatorias Visitante Ganó 2 0
51 16/11/2023 Uruguay Eliminatorias Local Perdió 0 2
52 21/11/2023 Brasil Eliminatorias Visitante Ganó 1 0
53 22/03/2024 El Salvador Amistoso Neutral Ganó 3 0
54 26/03/2024 Costa Rica Amistoso Neutral Ganó 3 1

La marca anterior correspondía a los47 partidos sin ver la roja entre 1960 (José Varacka ante Brasil) y1966 (Carlos Alberto Sainz ante Italia). Por su parte, el podio lo completa los45 compromisos entre los años 2013 (Javier Mascherano ante Ecuador por Eliminatorias) y2016 (Marcos Rojo ante Chile por la final de la Copa América 2016)”,detalla el informe del reconocido estadígrafo, en una nota redactada para El Gráfico web.