A continuación, se presenta una lista de referencia de los precios de frutas, verduras, carne y embutidos disponibles para los consumidores.
Verduras
Producto | Desde | Hasta |
---|---|---|
Papa (kg) | $400 | $400 |
Camote (kg) | $600 | $800 |
Zanahoria (kg) | $500 | $500 |
Zapallo Inglés (kg) | $400 | $500 |
Zapallo Anco (kg) | $400 | $500 |
Acelga (u) | $600 | $700 |
Espinaca (u) | $700 | $800 |
Tomate Perita (kg) | $3000 | $3500 |
Tomate Platense (kg) | $1500 | $2000 |
Cebolla (kg) | $500 | $600 |
Cebolla de Verdeo (u) | $400 | $500 |
Pimiento (kg) | $1000 | $2000 |
Berenjena (kg) | $1500 | $2000 |
Lechuga (u) | $600 | $600 |
Pepino (kg) | $1000 | $1500 |
Brócoli (u) | $2000 | $2200 |
Remolacha (u) | $1500 | $1800 |
Repollo (u) | $1500 | $2000 |
Frutas
Producto | Desde | Hasta |
---|---|---|
Banana (kg) | $1000 | $1500 |
Manzana (kg) | $1400 | $1600 |
Naranja (kg) | $1000 | $1200 |
Pomelo (kg) | $1000 | $1500 |
Membrillo (kg) | $800 | $1000 |
Frutilla (kg) | $4500 | $5000 |
Mandarina (kg) | $800 | $1000 |
Ciruela (kg) | $1000 | $1500 |
Limón (u) | $50 | $70 |
Pera (kg) | $800 | $1500 |
Carnes y Embutidos
Producto | Desde | Hasta |
---|---|---|
Asado | $6500 | $7000 |
Blanda | $7300 | $7500 |
Molida Común | $2500 | $3600 |
Molida Especial | $5000 | $6300 |
Peceto | $7000 | $8000 |
Costilla | $4500 | $5800 |
Costilla de Cerdo | $3900 | $4500 |
Matambre | $6000 | $6500 |
Chorizo | $2500 | $4500 |
Chorizo Colorado | $4000 | $4000 |
Chinchulines | $3000 | $4200 |
Osobuco | $4000 | $5000 |
Hígado | $2500 | $3500 |
Lengua | $2000 | $4500 |
Huevos (cartón x 30) | $3600 | $4200 |
Pollo | $2100 | $2300 |
Mondongo | $3000 | $3500 |
Sesos | $1000 | $1500 |
Beneficios para los Consumidores
La Dirección de Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad garantiza productos frescos y de calidad, favoreciendo la alimentación saludable de los sanjuaninos a precios accesibles. No te pierdas la oportunidad de abastecerte de frutas, verduras y carnes a precios competitivos.
Op: Juan Llarena